Description
Tracteur Minirider de 76 cm
AVEC PANIER DE COLLECTE
TRANSMISSION HYDROSTATIQUE
LR2 NR76
CADET
MTD
DONNÉES TECHNIQUES
| MODÈLE DE MOTEUR | CUB CADET OHV |
| DÉPLACEMENT | 439 cm3 |
| PUISSANCE NOMINALE | 8,1 kW / 2700 min |
| CYLINDRES | monocylindre |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR | 4,9 l |
| LUBRIFICATION | pompe à huile sous pression de type automobile avec filtre externe |
| TRANSMISSION | Hydro |
| VITESSE’ | praticable |
| VÉRIFIER | pédale |
| SURFACE HORAIRE APPROXIMATIVE | 2500 m²/h |
| LARGEUR DE COUPE | 76 cm |
| HAUTEUR DE COUPE (min-max) | 38-95 mm |
| CAPUCHON DE PAILLAGE | 3 en 1 |
| NOMBRE DE LAMES | 1 |
| GREFFE DE LAME | Manuel du levier |
| POSITION DE LA HAUTEUR DE LA PLAQUE | 5 positions |
| KIT DE BUSE DE LAVAGE/PULCHAGE | comme standard / comme standard |
| PANIER (litres) / CODE ACCESSOIRE | standard 200 l / – |
| POIGNÉE DE PANIER / PLATEAU RIGIDE | 2 poignées / plastique |
| INDICATEUR/DÉFLECTEUR DE SAC PLEIN | comme standard / comme standard |
| ESSIEU AVANT | acier |
| PARE-CHOCS AVANT | comme norme |
| RAYON DE BORDURE | 46 cm |
| DIMENSIONS DES ROUES (h/d) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| ROULEMENTS DE ROUE | bronzes |
| CADRE À ACCÈS FACILE | comme norme |
| BATTERIE | 12 V, 115 CCA |
| LUMIÈRES | DIRIGÉ |
| SIÈGE | Dossier haut de luxe |
| RÉGLAGE DU SIÈGE | vis |
| VOLANT | comme norme |
| COUPE INVERSÉE | comme norme |
| CHARGEUR DE BATTERIE | 196-967-678 |
| LpA/LwA/LwAg (db) | 88/98/100 |
| VALEUR CORPORELLE VIBRANTE / FACTEUR K | 1,0 / 0,5 m/s² |
| VALEUR DE VIBRATION MAIN/BRAS / FACTEUR K | 5,0 / 1,5 m/s² |
| DIMENSIONS (L x l x H) | 225 x 86 x 112 cm |
| POIDS NET | 172 kg |





Reviews
There are no reviews yet.